PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. adalah perusahaan keuangan dengan bisnis pembiayaan dan pembiayaan syariah, yang mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan bisnis pembiayaan lainnya, sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis biaya.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 150B | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 10B | 0 |
| Lembaga keuangan | 216B | 0 |
| Perorangan | 11,75B | 250M |
| Reksa dana | 164B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 551,75B (99,95%) | 250M (0,05%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 26 Feb 2021
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 920.700.000 | 74,50% |
| MUFG Bank, Ltd | 233.440.159 | 18,89% |
| Saham Treasury | 9.816.154 | 0,79% |
| Masyarakat Warkat | 100.000 | 0,01% |
| Masyarakat Non Warkat | 71.746.796 | 5,81% |
P : Pengendali