PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Bank) adalah perusahaan yang berfokus dalam sektor perbankan. Segmennya termasuk Perbankan Korporat & Internasional, Perbankan Institusional, Perusahaan & Perbankan Komersial, Perbankan Konsumen, Keuangan, Kantor Pusat, dan Anak Perusahaan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 262B | 0 |
| Korporasi | 3,8B | 0 |
| Dana pensiun | 239,9B | 0 |
| Lembaga keuangan | 341,32B | 2B |
| Perorangan | 53,78B | 700M |
| Reksa dana | 75B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 21,5B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 997,3B (99,73%) | 2,7B (0,27%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | 22.154.603.872 | 59,40% |
| Saham Treasury | 14.200.000 | 0,04% |
| Masyarakat Warkat | 230.261.942 | 0,62% |
| Masyarakat Non Warkat | 14.862.930.880 | 39,85% |
| EKO SETYO NUGROHO | 311.797 | 0,00% |
| CORINA LEYLA KARNALIES | 5.513.174 | 0,01% |
| RONNY VENIR | 5.546.296 | 0,01% |
| TOTO PRASETIO | 4.222.896 | 0,01% |
| DONNY HUTABARAT | 200 | - |
| PUTRAMA WAHJU SETYAWAN | 5.997.426 | 0,02% |
| HUSSEIN PAOLO KARTADJOEMENA | 3.075.911 | 0,01% |
| MUHAMMAD IQBAL | 3.064.085 | 0,01% |
| AGUNG PRABOWO | 1.915.356 | 0,01% |
| DAVID PIRZADA | 4.866.684 | 0,01% |
| RIAN ERIANA KASLAN | 802.397 | 0,00% |
P : Pengendali