PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang menyediakan layanan perbankan. Segmen perusahaan termasuk konvensional dan Syariah.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 86B | 0 |
| Korporasi | 27,4B | 47B |
| Dana pensiun | 85B | 0 |
| Lembaga keuangan | 883,6B | 0 |
| Perorangan | 46,92B | 1,9B |
| Reksa dana | 186,78B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 76B | 0 |
| Lainnya | 0 | 25,4B |
| Total | 1,39T (94,93%) | 74,3B (5,07%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Jun 2020
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Danantara Asset Management | 8.336.459.982 | 59,40% |
| Masyarakat Warkat | 84.307.366 | 0,60% |
| Masyarakat Non Warkat | 5.607.128.965 | 40,00% |
| Nixon L.P. Napitupulu | 5.399.000 | - |
| Oni Febriarto Rahardjo | 1.149.100 | - |
P : Pengendali