PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank) adalah perusahaan yang berfokus dalam sektor perbankan. Segmen bank termasuk perbankan global, perbankan bisnis, ritel dan lainnya.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 5B | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 37B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 1,28T |
| Perorangan | 5B | 0 |
| Reksa dana | 173B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 220B (14,67%) | 1,28T (85,33%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Jun 2021
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE LTD | 34.312.479.550 | 45,02% |
| MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES | 25.882.393.996 | 33,96% |
| VITAL SOLUTION FUND | 6.653.168.749 | 8,73% |
| Masyarakat Warkat | 949.922.278 | 1,25% |
| Masyarakat Non Warkat | 8.417.231.248 | 11,04% |
P : Pengendali