PT Bank BTPN Tbk. adalah bank valuta asing yang berfokus pada melayani segmen pasar yang terdiri dari pensiunan, usaha mikro, kecil dan menengah (MSM), komunitas miskin, mengkonsumsi segmen kelas, dan segmen perusahaan. Bank beroperasi melalui lima segmen: ritel, UMKM, pendanaan dan perbendaharaan, perusahaan dan syariah.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 15B | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 2B | 0 |
| Lembaga keuangan | 640B | 0 |
| Perorangan | 0 | 0 |
| Reksa dana | 243B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 900B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Sep 2020
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 9.692.826.975 | 91,05% |
| Masyarakat Warkat | 121.749.195 | 1,14% |
| Masyarakat Non Warkat | 830.691.738 | 7,80% |
| Henoch Munandar | 176.756 | 0,00% |
| Dini Herdini | 121.572 | 0,00% |
| Hanna Tantani | 151.154 | 0,00% |
| Merisa Darwis | 225.358 | 0,00% |
| Atsushi Hino | 3.000 | - |
P : Pengendali