PT Eagle High Plantations Tbk. adalah perusahaan yang menawarkan perkebunan kelapa sawit dan pembuatan minyak sawit. Perusahaan bersama dengan anak perusahaannya, terlibat dalam pengembangan, pemrosesan, dan perdagangan produk perkebunan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 0 | 0 |
| Korporasi | 7,5B | 0 |
| Dana pensiun | 0 | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 4,42B | 0 |
| Reksa dana | 12B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 23,92B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 27 Feb 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Rajawali Capital Internasional | 11.886.121.516 | 37,70% |
| FIC Properties SDN BHD | 11.664.357.670 | 37,00% |
| Saham Treasury | 402.922.800 | 1,28% |
| Masyarakat Non Warkat | 7.559.155.714 | 23,98% |
| Yeoh Lean Khai | 2.683.300 | 0,01% |
| Choong Kam Loong | 50.000 | - |
| Henderi Djunaidi | 10.000.000 | 0,03% |
P : Pengendali