PT Hartadinata Abadi Tbk. adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang terlibat dalam bisnis manufaktur perhiasan emas Perusahaan ini memproduksi berbagai produk perhiasan emas.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 330B | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 0 | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 0 | 0 |
| Reksa dana | 70B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 400B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 31 Mei 2023
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT TERANG ANUGRAH ABADI | 3.272.048.000 | 71,05% |
| MASYARAKAT (MASING-MASING) | 1.308.112.200 | 28,40% |
| CUNCUN MULIAWAN | 2.157.500 | 0,05% |
| FENDY WIJAYA | 17.567.800 | 0,38% |
| SANDRA SUNANTO | 3.176.900 | 0,07% |
| ONG DENY | 2.200.000 | 0,05% |
P : Pengendali