PT Indofood Sksses Makmur Tbk. adalah perusahaan solusi makanan. Perusahaan ini memiliki operasi di semua tahap manufaktur makanan, dari produksi bahan baku dan pemrosesannya hingga produk konsumen di pasar.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 488B | 0 |
| Korporasi | 15B | 0 |
| Dana pensiun | 297,5B | 0 |
| Lembaga keuangan | 427B | 14B |
| Perorangan | 18,7B | 0 |
| Reksa dana | 724,8B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 15B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 1,99T (99,30%) | 14B (0,70%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 28 Apr 2022
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| FIRST PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 4.396.103.450 | 50,07% |
| Masyarakat Warkat | 26.444.977 | 0,30% |
| Masyarakat Non Warkat | 4.356.498.053 | 49,61% |
| Anthoni Salim | 1.329.770 | 0,02% |
| Franciscus Welirang | 250 | - |
| Taufik Wiraatmadja | 50.000 | - |
P : Pengendali