PT Indonesian Paradise Property Tbk. adalah perusahaan yang beroperasi di segmen properti gaya hidup dan perkembangan serba guna Segmen perhotelan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 232B | 0 |
| Korporasi | 31B | 0 |
| Dana pensiun | 0 | 0 |
| Lembaga keuangan | 66B | 0 |
| Perorangan | 0 | 0 |
| Reksa dana | 58,5B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 100B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 487,5B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| UOB KAY HIAN PTE LTD SRE - Elysium Investment Partners Ltd | 956.287.938 | 8,55% |
| Standard Chartered Bank SG S/A VP Bank A/C PT Grahatama Kreasibaru-864134194 | 4.051.971.279 | 36,24% |
| Standard Chartered Bank SG S/A VP Bank AG A/C Tree of Blessings Pte. Ltd. | 4.019.828.773 | 35,95% |
| PT Propertindo Prima Investama | 1.118.197.174 | 10,00% |
| Masyarakat Non Warkat | 1.002.741.568 | 8,97% |
| Karel Patipeilohy | 1.000.000 | 0,01% |
| Ir. Andi Siswaka Faisal, Msc. | 19.125.000 | 0,17% |
| Diana Solaiman | 12.820.000 | 0,11% |
P : Pengendali