PT Indosat Tbk. adalah perusahaan telekomunikasi, informatika, dan/atau penyedia layanan teknologi konvergensi yang berbasis di Indonesia.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 198B | 0 |
| Korporasi | 10B | 0 |
| Dana pensiun | 200B | 0 |
| Lembaga keuangan | 1B | 0 |
| Perorangan | 3B | 0 |
| Reksa dana | 54B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 50B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 516B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Ooredoo Hutchison Asia Pte. Ltd | 21.170.843.008 | 65,64% |
| PT Perusahaan Pengelola Aset | 3.106.499.996 | 9,63% |
| PT Tiga Telekomunikasi Indonesia | 2.687.020.352 | 8,33% |
| Masyarakat Warkat | 4.864.581 | 0,02% |
| Masyarakat Non Warkat | 5.261.863.120 | 16,32% |
| Chi Hung Lee | 1.400.000 | 0,00% |
| Irsyad Sahroni | 2.547.500 | 0,01% |
| Reski Damayanti | 35.500 | 0,00% |
| Muhammad Buldansyah | 1.480.000 | 0,00% |
| Vikram Sinha | 14.256.900 | 0,04% |
P : Pengendali