PT Merdeka Copper Gold Tbk. adalah perusahaan induk yang melalui anak perusahaannya, terlibat dalam kegiatan bisnis pertambangan, mencakup eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga dan mineral terkait lainnya, dan layanan pertambangan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 45B | 0 |
| Korporasi | 10B | 0 |
| Dana pensiun | 307,9B | 0 |
| Lembaga keuangan | 10M | 0 |
| Perorangan | 40,2B | 0 |
| Reksa dana | 346,9B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 750B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 28 Feb 2025
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK | 4.739.493.062 | 19,37% |
| PT MITRA DAYA MUSTIKA | 2.907.302.421 | 11,88% |
| GARIBALDI THOHIR | 1.826.062.554 | 7,46% |
| PT. SUWARNA ARTA MANDIRI | 1.337.254.738 | 5,46% |
| Saham Treasury | 51.719.600 | 0,21% |
| Masyarakat Warkat | 973.251.400 | 3,98% |
| Masyarakat Non Warkat | 12.381.166.532 | 50,59% |
| GAVIN ARNOLD CAUDLE | 162.837.133 | 0,67% |
| CAUDLE GAVIN ARNOLD | 13.389.703 | 0,06% |
| HARDI WIJAYA LIONG | 69.596.728 | 0,28% |
| ALBERT SAPUTRO | 3.880.000 | 0,02% |
| TITIEN SUPENO | 2.882.500 | 0,01% |
| ANDREW PHILLIP STARKEY | 4.147.400 | 0,02% |
P : Pengendali