PT Modernland Realty Tbk. adalah perusahaan pengembang real estat. Segmen produk dan layanannya dibagi menjadi tiga, yaitu perumahan, industri, dan perhotelan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 12B | 0 |
| Korporasi | 36B | 0 |
| Dana pensiun | 14B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 1B | 0 |
| Reksa dana | 80B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 7B | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 150B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Jun 2021
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PANIN SEKURITAS, PT | 1.973.046.620 | 15,74% |
| CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENT - WOODSIDE GLOBAL VENTURES INC | 825.600.100 | 6,59% |
| PT HONORIS CORPORINDO PRATAMA | 1.647.364.426 | 13,14% |
| HAIYANTO | 1.216.996.800 | 9,71% |
| UBS AG SG BRANCH TRUST A/C AA LAND PTE LTD -2023904170 | 932.515.721 | 7,44% |
| Saham Treasury | 585.750.900 | 4,67% |
| Masyarakat Warkat | 3.159.302 | 0,03% |
| Masyarakat Non Warkat | 5.348.633.453 | 42,68% |
P : Pengendali