PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. adalah perusahaan yang terlibat dalam bisnis real estat, termasuk Marina Pier, dan layanan konsultasi di sektor perencanaan dan pengembangan, pariwisata & rekreasi, perhotelan, dan fasilitas olahraga melalui anak perusahaannya. Perusahaan beroperasi melalui tiga segmen, yaitu pariwisata, real estat, dan perdagangan dan layanan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 0 | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 5B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 0 | 0 |
| Reksa dana | 264B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 269B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Jun 2020
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Pemerintah Daerah DKI Jakarta | 1.151.999.999 | 72,00% |
| PT Pembangunan Jaya | 288.099.999 | 18,01% |
| Masyarakat Non Warkat | 159.875.000 | 9,99% |
| Cahyo Satriyo Prakoso | 25.000 | - |
P : Pengendali