PT PP Properti Tbk. adalah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan properti. Perusahaan ini terlibat dalam mengembangkan tiga lini bisnis, yaitu perumahan, mal dan edutainment, hotel yang tersebar di seluruh Indonesia.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 147B | 0 |
| Korporasi | 2B | 0 |
| Dana pensiun | 33B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 8B | 0 |
| Reksa dana | 203B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 7B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 400B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 30 Jun 2021
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT PP (Persero) Tbk | 40.063.119.098 | 64,96% |
| PT Asuransi Jiwa IFG | 4.861.299.370 | 7,88% |
| PT Asabri (Persero) Dapen Polri | 3.346.819.399 | 5,43% |
| Masyarakat Non Warkat | 13.404.247.016 | 21,73% |
| Dyah Rahadyannie | 1.300 | - |
| Fakhrul Ulum | 184.900 | - |
| Nurjaman | 800 | - |
P : Pengendali