PT Bank CIMB NIAGA Tbk. (Bank) adalah perusahaan penyedia layanan perbankan. Bank beroperasi melalui tujuh segmen: perusahaan, bisnis, ritel, perbendaharaan, syariah, anak perusahaan, dan lainnya.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 0 | 0 |
| Korporasi | 0 | 0 |
| Dana pensiun | 0 | 0 |
| Lembaga keuangan | 52B | 0 |
| Perorangan | 0 | 0 |
| Reksa dana | 270B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 322B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 31 Mar 2021
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| CIMB Group Sdn Bhd | 22.991.336.581 | 91,45% |
| Masyarakat Warkat | 272.254.537 | 1,08% |
| Masyarakat Non Warkat | 1.868.872.792 | 7,43% |
| VERA HANDAJANI | 1.055.401 | 0,00% |
| LANI DARMAWAN | 2.029.501 | 0,01% |
| FRANSISKA OEI | 1.163.601 | 0,00% |
| LEE KAI KWONG | 921.900 | 0,00% |
| JOHN SIMON | 1.258.201 | 0,01% |
| PANDJI P DJAJANEGARA | 913.401 | 0,00% |
| RUSLY JOHANNES | 1.061.301 | 0,00% |
| JONI RAINI | 434.901 | 0,00% |
| HENKY SULISTYO | 312.300 | 0,00% |
| NOVIADY WAHYUDI | 178.500 | 0,00% |
| PANDJI P DJAJANEGARA | 325 | - |
| BUDIMAN TANJUNG | 412.601 | 0,00% |
P : Pengendali