PT Tunas Baru Lampung Tbk. adalah perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit dan tebu serta memproduksi minyak sawit, gula, sabun, dan biodiesel.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 11B | 0 |
| Korporasi | 63,9B | 0 |
| Dana pensiun | 54,5B | 0 |
| Lembaga keuangan | 551B | 0 |
| Perorangan | 53,1B | 0 |
| Reksa dana | 265,5B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 999B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 31 Mei 2022
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Sungai Budi | 1.600.505.696 | 26,56% |
| PT Budi Delta Swakarya | 1.974.403.475 | 32,77% |
| Saham Treasury | 21.222.000 | 0,35% |
| Masyarakat Warkat | 12.095.466 | 0,20% |
| Masyarakat Non Warkat | 2.411.802.735 | 40,04% |
| WIDARTO | 2.672.000 | 0,04% |
| SANTOSO WINATA | 2.672.000 | 0,04% |
P : Pengendali