PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. adalah perusahaan petrokimia terpadu yang berbasis di Indonesia yang terutama memproduksi olefin dan poliolefin.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 123B | 0 |
| Korporasi | 30B | 0 |
| Dana pensiun | 10,5B | 0 |
| Lembaga keuangan | 354,87B | 0 |
| Perorangan | 64,64B | 0 |
| Reksa dana | 277B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 860B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Top Investment Indonesia | 12.976.731.760 | 15,00% |
| PT Barito Pacific Tbk | 29.957.670.400 | 34,63% |
| SCG Chemicals Public Company Limited | 13.589.972.562 | 15,71% |
| Prajogo Pangestu | 4.354.382.164 | 5,03% |
| Saham Treasury | 47.048.900 | 0,05% |
| Masyarakat Warkat | 2.010.000 | - |
| Masyarakat Non Warkat | 25.430.517.254 | 29,41% |
| Raymond | 9.621.800 | 0,01% |
| Andre Khor Kah Hin | 432.000 | - |
| Erwin Ciputra | 140.258.272 | 0,16% |
| Fransiskus Ruly Aryawan | 1.010.212 | - |
| Lim Chong Thian | 1.182.568 | - |
| Baritono Prajogo Pangestu | 485.000 | - |
| Edi Riva'i | 222.200 | - |
P : Pengendali