Bandingkan WMPP dengan hingga 2 emiten lain — skor faktor, rasio kunci, dan data keuangan berdampingan. Khusus pelanggan.
Pilih hingga 2 emiten pembanding untuk membandingkan skor tiap faktor.
| WMPPWMPP | Pembanding 1Pembanding 1 | Pembanding 2Pembanding 2 | |
|---|---|---|---|
| Skor total | terkunci | terkunci | terkunci |
| terkunci | terkunci | terkunci | |
| terkunci | terkunci | terkunci | |
| terkunci | terkunci | terkunci | |
| terkunci | terkunci | terkunci | |
| terkunci | terkunci | terkunci | |
| Info emiten | |||
| Peringkat di peer | terkunci | terkunci | terkunci |
| Peer group | Food & Beverage | Food & Beverage | Food & Beverage |
| Model | Umum | Umum | Umum |
| Laporan | terkunci | terkunci | terkunci |
| Market cap | terkunci | terkunci | terkunci |
| Return 12 bulan | terkunci | terkunci | terkunci |
Skor dalam bingkai = tertinggi di antara emiten yang dibandingkan. Market cap: K = ribu, M = juta, B = miliar, T = triliun.
| Rasio | WMPP | Pembanding 1 | Pembanding 2 |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM)Lebih rendah lebih baik | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci |
| EV/EBIT (TTM)Lebih rendah lebih baik | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci |
| P/BVLebih rendah lebih baik | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci |
| P/E vs rata-rata historisLebih rendah lebih baik | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci |
| P/S (TTM)Lebih rendah lebih baik | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci | terkunciMedian peer terkunci |
Bingkai = posisi terbaik terhadap peer group masing-masing.
| Valuasi | WMPP | Pembanding 1 | Pembanding 2 |
|---|---|---|---|
| PER (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| Forward PER | terkunci | terkunci | terkunci |
| PBV | terkunci | terkunci | terkunci |
| P/S (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| P/Cash Flow (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| P/Free Cash Flow (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| EV/EBIT (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| EV/Revenue (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| Earnings Yield (TTM) | terkunci | terkunci | terkunci |
| PEG Ratio | terkunci | terkunci | terkunci |