PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. adalah perusahaan yang berfokus pada sektor perbankan. Perusahaan menawarkan produk dan layanan, termasuk penghematan, pinjaman, dan layanan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 0 | 0 |
| Korporasi | 2B | 0 |
| Dana pensiun | 204B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 14,42B | 0 |
| Reksa dana | 95B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 2B | 0 |
| Lainnya | 20B | 0 |
| Total | 337,42B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PEMDA KABUPATEN BANDUNG | 761.921.189 | 7,24% |
| PEMDA PROVINSI JAWA BARAT | 4.053.172.595 | 38,52% |
| Masyarakat Warkat | 3.133.499.547 | 29,78% |
| Masyarakat Non Warkat | 2.571.144.097 | 24,44% |
| AYI SUBARNA | 135.144 | 0,00% |
| MUHAMMAD ASADI BUDIMAN | 18 | - |
| HERMAN SURYATMAN | 56.208 | 0,00% |
| MULYANA | 113.153 | 0,00% |
| NUNUNG SUHARTINI | 111.644 | 0,00% |
| TOMSI TOHIR | 284.118 | 0,00% |
| RUDIE KUSMAYADI | 284.118 | 0,00% |
| HANA DARTIWAN | 721.855 | 0,01% |
P : Pengendali