PT Global Mediacom Tbk. adalah perusahaan induk yang menyediakan media berbasis iklan. Perusahaan ini juga memiliki bisnis terkait media yang mendukung fokus intinya, seperti manajemen bakat dan agen periklanan.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 6B | 0 |
| Korporasi | 1B | 0 |
| Dana pensiun | 33B | 0 |
| Lembaga keuangan | 30B | 0 |
| Perorangan | 34,17B | 0 |
| Reksa dana | 177,5B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 31B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 312,67B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 27 Jun 2023
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT MNC Asia Holding Tbk | 7.520.655.000 | 45,99% |
| Drs. Lo Kheng Hong | 1.067.633.500 | 6,53% |
| Saham Treasury | 231.485.500 | - |
| Masyarakat Warkat | 4.688.820 | 0,03% |
| Masyarakat Non Warkat | 7.707.973.766 | 47,14% |
| Rosano Barack | 31.038.500 | 0,19% |
| Ruby Panjaitan | 150.000 | - |
| Indra Pudjiastuti | 20.372.500 | 0,12% |
P : Pengendali