PT Provident Investasi Bersama Tbk. adalah perusahaan investasi yang terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan manufaktur yang terkait dengan agro industri.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 7,5B | 0 |
| Korporasi | 110B | 0 |
| Dana pensiun | 9B | 0 |
| Lembaga keuangan | 0 | 0 |
| Perorangan | 9,15B | 0 |
| Reksa dana | 316B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 0 | 0 |
| Lainnya | 4B | 0 |
| Total | 455,65B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Master file belum tersedia.
Update terakhir: 27 Mar 2025
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| PT Provident Capital Indonesia | 9.127.783.531 | 58,02% |
| Garibaldi Thohir | 3.130.434.288 | 19,90% |
| Winato Kartono | 1.225.080.353 | 7,79% |
| Masyarakat Non Warkat | 1.345.443.825 | 8,55% |
| Hardi Wijaya Liong | 837.580.961 | 5,32% |
| Tri Boewono | 66.551.500 | 0,42% |
P : Pengendali