PT Bumi Resources Tbk. adalah perusahaan dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan bisnisnya terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi endapan batubara, termasuk penambangan batubara dan penjualan dan eksplorasi minyak.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 6B | 0 |
| Korporasi | 14B | 0 |
| Dana pensiun | 25B | 0 |
| Lembaga keuangan | 90B | 0 |
| Perorangan | 84,92B | 0 |
| Reksa dana | 627,5B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 44,96B | 0 |
| Yayasan | 13,6B | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 905,98B (100,00%) | 0 (0,00%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Mach Energy (Hongkong) Limited | 170.000.000.000 | 45,78% |
| Masyarakat Warkat | 30.433.657 | 0,01% |
| Masyarakat Non Warkat | 201.268.458.411 | 54,20% |
| Eddy Sanusi | 36.500.000 | 0,01% |
P : Pengendali