PT Bumi Resources Tbk. adalah perusahaan dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan bisnisnya terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi endapan batubara, termasuk penambangan batubara dan penjualan dan eksplorasi minyak.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 6,8B | 0 |
| Korporasi | 17,25B | 0 |
| Dana pensiun | 12B | 0 |
| Lembaga keuangan | 47,07B | 0 |
| Perorangan | 160,63B | 1B |
| Reksa dana | 362,01B | 0 |
| Perusahaan sekuritas/efek | 0 | 0 |
| Yayasan | 5B | 0 |
| Lainnya | 1B | 0 |
| Total | 611,75B (99,84%) | 1B (0,16%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Mach Energy (Hongkong) Limited | 170.000.000.000 | 45,78% |
| Masyarakat Warkat | 30.433.657 | 0,01% |
| Masyarakat Non Warkat | 201.268.458.411 | 54,20% |
| Eddy Sanusi | 36.500.000 | 0,01% |
P : Pengendali