PT Bumi Resources Tbk. adalah perusahaan dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan bisnisnya terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi endapan batubara, termasuk penambangan batubara dan penjualan dan eksplorasi minyak.
| Tipe | Local | Foreign |
|---|---|---|
| Asuransi | 27B | 0 |
| Korporasi | 27,5B | 0 |
| Dana pensiun | 36B | 0 |
| Lembaga keuangan | 102,22B | 0 |
| Perorangan | 106,38B | 1B |
| Reksa dana | 469,1B | 2,6B |
| Perusahaan sekuritas/efek | 6,2B | 0 |
| Yayasan | 1B | 0 |
| Lainnya | 1B | 0 |
| Total | 776,4B (99,54%) | 3,6B (0,46%) |
Update terakhir: 30 Sep 2026
Komposisi kepemilikan yang ditampilkan menggunakan data bulanan yang bersumber dari saham yang ditempatkan di KSEI. Jumlah Local % dan Foreign % yang tidak selalu 100% dikarenakan terkadang pemegang saham pengendali belum/tidak menempatkan sahamnya di KSEI.
| Pemegang Saham | Shares | % |
|---|---|---|
| Mach Energy (Hongkong) Limited | 170.000.000.000 | 45,78% |
| Masyarakat Warkat | 30.433.657 | 0,01% |
| Masyarakat Non Warkat | 201.268.458.411 | 54,20% |
| Eddy Sanusi | 36.500.000 | 0,01% |
P : Pengendali